●ミクロス菌
●ミクロス堆肥
*散布使用量が多いほど良い効果がでます。
*散布使用量は、対象物によって異なります。
*作物によって補充する不足肥料成分を混入して下さい。
*雨水で堆肥が濡れないようにして下さい。
*堆肥の積み上げ高さ約1m以上で良く発酵させて下さい。
*発酵温度が上がっている時は切り返さないで下さい。
*発酵温度が下がってから切り返して下さい。
*シートカバーは温度約40℃に下がってから掛けて下さい。
◎特に適す ○適す △あまり適さない
*雑草の種や主な有害菌・害虫・卵などの死滅温度(約72℃以上)と
死滅時間が必要ですので、発酵温度を十分に上げて下さい。
家畜糞・穀類・特に有機資材に生息する有害微生物(細菌・ウイルス・真菌)、
寄生虫等を防止することで無害堆肥を土壌(田・畑)に補う農業が大切です。
対象物 | 約容量 | 約水分 | ミクロス堆肥 | ミクロス菌 | 上手な使い方、作り方のポイントと注意事項 |
生ゴミ処理 | 130l | 50% | ◎ | ○ | 洗剤、水分をよく取り生ゴミの上にミクロス堆肥を散 |
約 2kg | 約100ml | 布する。コンポスト容器の下に水が溜まらないこと。 | |||
トイレの消臭 | 1ton | - | ○ | ◎ | 便槽の中へは、殺菌作用のある薬剤は使用 |
約 3kg | 約1l | しないこと。汲み取り後散布。 | |||
生魚の消臭 | 1ton | 50% | △ | ◎ | 数回対象物に散布。 |
約5l | |||||
家畜糞尿消臭 | 1ton | 50% | △ | ◎ | 数回対象物に散布。 |
約5l | |||||
有機液肥料 | 150l | 水 | ◎ | ◎ | 不足成分を補充して、水につけて時々攪拌して |
約 15kg + 約1l | 約1ヶ月以上の物で上水を使用。 | ||||
ボカシ肥 | 1ton | 45% | ◎ | ◎ | 米糠、魚粉、油粕等、不足成分を混合して補充して |
約 150kg | 約3l | 発酵熟すこと。 | |||
野菜くず堆肥 | 1ton | 50% | ◎ | ○ | 残留農薬が有る場合は、野菜を雨打たしにして |
約 150kg | 約3l | 出来るだけ洗い流す。水分量に注意。 | |||
雑草堆肥 | 1ton | 50% | ◎ | ○ | 半生草と乾燥草を混ぜて水分調整に注意。 |
約 150kg | 約3l | ||||
イナワラ堆肥 | 1ton | 50% | ◎ | ○ | ミクロス堆肥を散布後水分調整をする。 |
約 150kg | 約3l | ||||
落ち葉堆肥 | 1ton | 60% | ◎ | ○ | 水分調整に注意。古い落葉を選ぶこと。 |
約 300kg | 約5l | ||||
モミガラ堆肥 | 1ton | 60% | ◎ | ○ | 数回発酵温度を上げ、温度が下がってから |
約 300kg | 約5l | シートカバーを掛けて良く蒸らす。 | |||
カヤ堆肥 | 1ton | 60% | ◎ | ○ | カヤをできるだけ細く切る。 |
約 300kg | 約5l | 発酵している時の水分を保つこと。 |
堆肥作りの注意事項
*好気性・低温性・耐熱性・酵素生産菌
[バイオミクロス・ミクロス菌]に使用する微生物
食品ではありませんので幼児が誤って食べないようにご注意下さい。